Skip to content
avirank

Wright Air Service Inc

Part 135 certificate HYTA. 29 aircraft listed, 0 of them jets, per the FAA's list dated October 22, 2026.

Overseen by FAA district office AL01.

Turboprops (23)

Turboprops on the certificate of Wright Air Service Inc
Registration Aircraft Class Year
N1314X Cessna 208B Turboprop 2008
N1323R Cessna 208B Turboprop 1999
N143WA Cessna 208B Turboprop 2012
N218LC Textron Aviation Inc 208B Turboprop 2018
N233PC Cessna 208B Turboprop 2006
N288PC Cessna 208B Turboprop 2007
N32WA Cessna 208B Turboprop 1991
N4365U Cessna 208B Turboprop 1991
N452T Textron Aviation Inc 208B Turboprop 2016
N4637U Cessna U206G Turboprop 1979
N682BB Textron Aviation Inc 208B Turboprop 2015
N750RV Cessna 208B Turboprop 2015
N755RV Textron Aviation Inc 208B Turboprop 2016
N761RV Textron Aviation Inc 208B Turboprop 2016
N762RV Textron Aviation Inc 208B Turboprop 2016
N8264 Textron Aviation Inc 208B Turboprop 2016
N8795Q Cessna U206G Turboprop 1976
N900WA Cessna 208B Turboprop 1998
N94AW Textron Aviation Inc 208B Turboprop 2019
N976E Cessna 208B Turboprop 2002
N9798Z Cessna U206G Turboprop 1982
N97HA Cessna 208B Turboprop 1997
N999WV Cessna 208B Turboprop 2009

Piston aircraft (6)

Piston aircraft on the certificate of Wright Air Service Inc
Registration Aircraft Class Year
N2043X Beech A36 Piston 1978
N401SU Cessna U206F Piston 1975
N6464V Helio H-295 Piston 1969
N6478V Helio H-295 Piston 1970
N68857 Helio H-295 Piston 1974
N713C Helio H-295 Piston 1970

A certificate listing says which aircraft this operator may legally charter on demand. It isn't a safety rating. Operators can claim this page and add fleet details by writing to [email protected].