Sunset Aviation LLC
Part 135 certificate 7SSA. 140 aircraft listed, 138 of them jets, per the FAA's list dated October 22, 2026.
Overseen by FAA district office WP27.
Light jets (3)
| Registration | Aircraft | Class | Year |
|---|---|---|---|
| N295GG | Pilatus PC-24 Pilatus Aircraft Ltd PC-24 | Light jet | 2022 |
| N79KL | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2018 |
| N90PQ | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2019 |
Midsize jets (7)
| Registration | Aircraft | Class | Year |
|---|---|---|---|
| N10PH | Citation XLS / XLS+ / Excel Cessna 560XL | Midsize jet | 2013 |
| N202AB | Citation XLS / XLS+ / Excel Textron Aviation Inc 560XL | Midsize jet | 2024 |
| N212LT | Citation XLS / XLS+ / Excel Cessna 560XL | Midsize jet | 2012 |
| N681HS | Citation Sovereign / Sovereign+ Cessna 680 | Midsize jet | 2009 |
| N712AB | Citation XLS / XLS+ / Excel Textron Aviation Inc 560XL | Midsize jet | 2020 |
| N80J | Hawker 700 / 800 / 850XP / 900XP Hawker Beechcraft Corp HAWKER 900XP | Midsize jet | 2010 |
| N980TX | Hawker 700 / 800 / 850XP / 900XP Hawker Beechcraft Corp HAWKER 900XP | Midsize jet | 2007 |
Super-midsize jets (14)
| Registration | Aircraft | Class | Year |
|---|---|---|---|
| N1013 | Challenger 300 / 350 / 3500 Bombardier Inc BD-100-1A10 | Super-midsize jet | 2008 |
| N211JB | Challenger 300 / 350 / 3500 Bombardier Inc BD-100-1A10 | Super-midsize jet | 2012 |
| N21381 | Challenger 300 / 350 / 3500 Bombardier Inc BD-100-1A10 | Super-midsize jet | 2018 |
| N228BA | Gulfstream G280 Iai Ltd GULFSTREAM G280 | Super-midsize jet | 2016 |
| N228L | Challenger 300 / 350 / 3500 Bombardier Inc BD-100-1A10 | Super-midsize jet | 2008 |
| N313DS | Challenger 300 / 350 / 3500 Bombardier Inc BD-100-1A10 | Super-midsize jet | 2007 |
| N345DX | Gulfstream G280 Iai Ltd GULFSTREAM G280 | Super-midsize jet | 2021 |
| N394B | Challenger 300 / 350 / 3500 Bombardier Inc BD-100-1A10 | Super-midsize jet | 2013 |
| N54ZS | Challenger 300 / 350 / 3500 Bombardier Inc BD-100-1A10 | Super-midsize jet | 2025 |
| N590CV | Challenger 300 / 350 / 3500 Bombardier Inc BD-100-1A10 | Super-midsize jet | 2020 |
| N607DX | Gulfstream G280 Iai Ltd GULFSTREAM G280 | Super-midsize jet | 2023 |
| N717JJ | Challenger 300 / 350 / 3500 Bombardier Inc BD-100-1A10 | Super-midsize jet | 2007 |
| N90CG | Gulfstream G280 Iai Ltd GULFSTREAM G280 | Super-midsize jet | 2022 |
| N92581 | Challenger 300 / 350 / 3500 Bombardier Inc BD-100-1A10 | Super-midsize jet | 2024 |
Heavy jets (46)
| Registration | Aircraft | Class | Year |
|---|---|---|---|
| N100BM | Gulfstream G450 / G350 Gulfstream Aerospace GIV-X (G450) | Heavy jet | 2005 |
| N101NY | Gulfstream G450 / G350 Gulfstream Aerospace GIV-X (G450) | Heavy jet | 2011 |
| N102NY | Gulfstream G450 / G350 Gulfstream Aerospace GIV-X (G450) | Heavy jet | 2011 |
| N11PH | Gulfstream G450 / G350 Gulfstream Aerospace GIV-X (G450) | Heavy jet | 2005 |
| N1280A | Falcon 900 / 900EX / 900LX Dassault Aviation FALCON 900EX | Heavy jet | 2008 |
| N135SM | Challenger 604 / 605 / 650 Bombardier Inc CL-600-2B16 | Heavy jet | 2000 |
| N142RM | Global 5000 / 5500 Bombardier Inc BD-700-1A11 | Heavy jet | – |
| N192NC | Gulfstream G450 / G350 Gulfstream Aerospace GIV-X (G450) | Heavy jet | 2008 |
| N247FR | Falcon 900 / 900EX / 900LX Dassault Aviation MYSTERE FALCON 900 | Heavy jet | 2000 |
| N267DW | Challenger 604 / 605 / 650 Bombardier Inc CL-600-2B16 | Heavy jet | 2010 |
| N278RF | Falcon 900 / 900EX / 900LX Dassault Aviation FALCON 900EX | Heavy jet | 2007 |
| N283DM | Challenger 604 / 605 / 650 Bombardier Inc CL-600-2B16 | Heavy jet | 2017 |
| N28AD | Gulfstream G450 / G350 Gulfstream Aerospace GIV-X (G450) | Heavy jet | 2013 |
| N372G | Challenger 604 / 605 / 650 Bombardier Inc CL-600-2B16 | Heavy jet | 2011 |
| N40ZA | Global 5000 / 5500 Bombardier Inc BD-700-1A11 | Heavy jet | 2007 |
| N486WM | Gulfstream G450 / G350 Gulfstream Aerospace GIV-X (G350) | Heavy jet | 2007 |
| N512PM | Gulfstream G450 / G350 Gulfstream Aerospace GIV-X (G450) | Heavy jet | 2009 |
| N527P | Falcon 900 / 900EX / 900LX Dassault Aviation FALCON 900EX | Heavy jet | 2013 |
| N529GB | Legacy 600 / 650 Embraer EMB-135BJ | Heavy jet | 2007 |
| N562RT | Challenger 604 / 605 / 650 Bombardier Inc CL-600-2B16 | Heavy jet | 2018 |
| N590CL | Falcon 900 / 900EX / 900LX Dassault Aviation FALCON 900EX | Heavy jet | 2003 |
| N592CL | Falcon 900 / 900EX / 900LX Dassault Aviation FALCON 900EX EASY | Heavy jet | – |
| N603L | Challenger 604 / 605 / 650 Bombardier Inc CL-600-2B16 | Heavy jet | 2006 |
| N604PW | Challenger 604 / 605 / 650 Bombardier Inc CL-600-2B16 | Heavy jet | 2005 |
| N605DS | Challenger 604 / 605 / 650 Bombardier Inc CL-600-2B16 | Heavy jet | 2008 |
| N605JM | Challenger 604 / 605 / 650 Bombardier Inc CL-600-2B16(CL-604) | Heavy jet | 2013 |
| N605TK | Challenger 604 / 605 / 650 Bombardier Inc CL-600-2B16 | Heavy jet | 2010 |
| N613BH | Falcon 900 / 900EX / 900LX Dassault FALCON 900 EX | Heavy jet | 2005 |
| N698GG | Challenger 604 / 605 / 650 Bombardier Inc CL-600-2B16 | Heavy jet | 2018 |
| N707MT | Falcon 2000 / 2000EX / 2000LXS Dassault FALCON 2000EX | Heavy jet | 2005 |
| N711AE | Challenger 604 / 605 / 650 Bombardier Inc CL-600-2B16 | Heavy jet | 2000 |
| N717LS | Gulfstream G450 / G350 Gulfstream Aerospace GIV-X (G450) | Heavy jet | 2008 |
| N771L | Gulfstream G450 / G350 Gulfstream Aerospace GIV-X (G450) | Heavy jet | 2005 |
| N7RX | Gulfstream G450 / G350 Gulfstream Aerospace GIV-X (G450) | Heavy jet | 2005 |
| N802BC | Global 5000 / 5500 Bombardier Inc BD-700-1A11 | Heavy jet | 2014 |
| N814PS | Challenger 604 / 605 / 650 Bombardier Inc CL-600-2B16 | Heavy jet | 2002 |
| N831DR | Falcon 2000 / 2000EX / 2000LXS Dassault FALCON 2000EX | Heavy jet | 2008 |
| N844SJ | Gulfstream G450 / G350 Gulfstream Aerospace GIV-X (G450) | Heavy jet | 2013 |
| N851GK | Challenger 604 / 605 / 650 Bombardier Inc CL-600-2B16 | Heavy jet | 2006 |
| N888GB | Challenger 604 / 605 / 650 Bombardier Inc CL-600-2B16 | Heavy jet | 2008 |
| N890CL | Falcon 900 / 900EX / 900LX Dassault Aviation FALCON 900EX | Heavy jet | 2015 |
| N900VL | Falcon 900 / 900EX / 900LX Dassault Aviation FALCON 900EX | Heavy jet | 2006 |
| N900YG | Falcon 900 / 900EX / 900LX Dassault Aviation FALCON 900EX | Heavy jet | 2010 |
| N926EC | Challenger 604 / 605 / 650 Bombardier Inc CL-600-2B16 | Heavy jet | 2010 |
| N926SS | Challenger 604 / 605 / 650 Bombardier Inc CL-600-2B16 | Heavy jet | 1999 |
| N9273 | Falcon 2000 / 2000EX / 2000LXS Dassault FALCON 2000EX | Heavy jet | 2015 |
Ultra-long-range jets (68)
| Registration | Aircraft | Class | Year |
|---|---|---|---|
| N103SW | Global Express / XRS / 6000 / 6500 Bombardier Inc BD-700-1A10 | Ultra-long-range jet | 2003 |
| N121RS | Global 7500 Bombardier Inc BD-700-2A12 | Ultra-long-range jet | 2020 |
| N13JS | Global 7500 Bombardier Inc BD-700-2A12 | Ultra-long-range jet | – |
| N1878E | Gulfstream G550 / G500 Gulfstream Aerospace GV-SP (G550) | Ultra-long-range jet | 2008 |
| N18GN | Gulfstream G550 / G500 Gulfstream Aerospace GV-SP (G550) | Ultra-long-range jet | 2008 |
| N191MM | Falcon 7X Dassault Aviation FALCON 7X | Ultra-long-range jet | 2012 |
| N1989 | Global Express / XRS / 6000 / 6500 Bombardier Inc BD-700-1A10 | Ultra-long-range jet | 1999 |
| N1WW | Global Express / XRS / 6000 / 6500 Bombardier Inc BD-700-1A10 | Ultra-long-range jet | 2017 |
| N2000S | Gulfstream G650 / G650ER Gulfstream Aerospace Corp GVI (G650ER) | Ultra-long-range jet | 2015 |
| N20SQ | Global Express / XRS / 6000 / 6500 Bombardier Inc BD-700-1A10 | Ultra-long-range jet | 2012 |
| N212NY | Global Express / XRS / 6000 / 6500 Bombardier Inc BD-700-1A10 | Ultra-long-range jet | 2025 |
| N221HJ | Falcon 7X Dassault Aviation FALCON 7X | Ultra-long-range jet | 2008 |
| N235DX | Global 7500 Bombardier Inc BD-700-2A12 | Ultra-long-range jet | 2023 |
| N237X | Falcon 7X Dassault Aviation FALCON 7X | Ultra-long-range jet | 2009 |
| N25GV | Gulfstream V Gulfstream Aerospace G-V | Ultra-long-range jet | 1999 |
| N2AC | Global Express / XRS / 6000 / 6500 Bombardier Inc BD-700-1A10 | Ultra-long-range jet | 2011 |
| N307LC | Falcon 7X Dassault Aviation FALCON 7X | Ultra-long-range jet | 2008 |
| N318GF | Global Express / XRS / 6000 / 6500 Bombardier Inc BD-700-1A10 | Ultra-long-range jet | 2023 |
| N343DF | Global Express / XRS / 6000 / 6500 Bombardier Inc BD-700-1A10 | Ultra-long-range jet | 2015 |
| N348RS | Gulfstream G500 Gulfstream Aerospace Corp GVII-G500 | Ultra-long-range jet | 2023 |
| N352AF | Gulfstream G500 Gulfstream Aerospace Corp GVII-G500 | Ultra-long-range jet | 2022 |
| N373VB | Global Express / XRS / 6000 / 6500 Bombardier Inc BD-700-1A10 | Ultra-long-range jet | 2010 |
| N3880 | Gulfstream G700 Gulfstream Aerospace Corp GVIII-G700 | Ultra-long-range jet | 2024 |
| N3ED | Gulfstream G650 / G650ER Gulfstream Aerospace Corp GVI (G650ER) | Ultra-long-range jet | 2022 |
| N401VE | Global Express / XRS / 6000 / 6500 Bombardier Inc BD-700-1A10 | Ultra-long-range jet | 2008 |
| N415B | Gulfstream G550 / G500 Gulfstream Aerospace GV-SP (G550) | Ultra-long-range jet | 2011 |
| N4444X | Global Express / XRS / 6000 / 6500 Bombardier Inc BD-700-1A10 | Ultra-long-range jet | 2018 |
| N474D | Gulfstream G550 / G500 Gulfstream Aerospace GV-SP (G550) | Ultra-long-range jet | 2005 |
| N489KP | Gulfstream G650 / G650ER Gulfstream Aerospace Corp GVI (G650ER) | Ultra-long-range jet | 2017 |
| N48EN | Global 7500 Bombardier Inc BD-700-2A12 | Ultra-long-range jet | 2020 |
| N501PG | Falcon 7X Dassault Aviation FALCON 7X | Ultra-long-range jet | 2013 |
| N510AN | Falcon 7X Dassault Aviation FALCON 7X | Ultra-long-range jet | 2013 |
| N518AH | Gulfstream G700 Gulfstream Aerospace Corp GVIII-G700 | Ultra-long-range jet | 2025 |
| N529DB | Global Express / XRS / 6000 / 6500 Bombardier Inc BD-700-1A10 | Ultra-long-range jet | 2025 |
| N530PM | Gulfstream G550 / G500 Gulfstream Aerospace Corp GV-SP (G550) | Ultra-long-range jet | 2004 |
| N537NA | Gulfstream G550 / G500 Gulfstream Aerospace GV-SP (G550) | Ultra-long-range jet | 2008 |
| N5456W | Gulfstream G600 Gulfstream Aerospace Corp GVII-G600 | Ultra-long-range jet | 2022 |
| N55011 | Gulfstream G550 / G500 Gulfstream Aerospace GV-SP (G550) | Ultra-long-range jet | 2014 |
| N550MV | Gulfstream G550 / G500 Gulfstream Aerospace GV-SP (G550) | Ultra-long-range jet | 2009 |
| N564DX | Global Express / XRS / 6000 / 6500 Bombardier Inc BD-700-1A10 | Ultra-long-range jet | 2024 |
| N585BV | Falcon 7X Dassault Aviation FALCON 7X | Ultra-long-range jet | 2012 |
| N616DC | Global Express / XRS / 6000 / 6500 Bombardier Inc BD-700-1A10 | Ultra-long-range jet | 2008 |
| N650DY | Gulfstream G650 / G650ER Gulfstream Aerospace Corp GVI (G650) | Ultra-long-range jet | 2018 |
| N650EW | Gulfstream G650 / G650ER Gulfstream Aerospace Corp GVI (G650ER) | Ultra-long-range jet | 2013 |
| N650SB | Gulfstream G650 / G650ER Gulfstream Aerospace Corp GVI (G650ER) | Ultra-long-range jet | 2023 |
| N67WV | Gulfstream G650 / G650ER Gulfstream Aerospace Corp GVI (G650ER) | Ultra-long-range jet | 2013 |
| N68885 | Gulfstream G650 / G650ER Gulfstream Aerospace Corp GVI (G650ER) | Ultra-long-range jet | 2021 |
| N68889 | Global Express / XRS / 6000 / 6500 Bombardier Inc BD-700-1A10 | Ultra-long-range jet | 2013 |
| N68UD | Gulfstream G600 Gulfstream Aerospace Corp GVII-G600 | Ultra-long-range jet | 2025 |
| N700GF | Gulfstream G700 Gulfstream Aerospace Corp GVIII-G700 | Ultra-long-range jet | 2024 |
| N711RH | Gulfstream G650 / G650ER Gulfstream Aerospace Corp GVI (G650ER) | Ultra-long-range jet | 2020 |
| N717DX | Global Express / XRS / 6000 / 6500 Bombardier Inc BD-700-1A10 | Ultra-long-range jet | 2023 |
| N720AB | Falcon 7X Dassault Aviation FALCON 7X | Ultra-long-range jet | – |
| N721RH | Gulfstream G550 / G500 Gulfstream Aerospace GV-SP (G550) | Ultra-long-range jet | 2003 |
| N72LN | Gulfstream G500 Gulfstream Aerospace Corp GVII-G500 | Ultra-long-range jet | 2020 |
| N750PB | Global 7500 Bombardier Inc BD-700-2A12 | Ultra-long-range jet | 2023 |
| N7707X | Falcon 7X Dassault Aviation FALCON 7X | Ultra-long-range jet | 2007 |
| N7LJ | Gulfstream G600 Gulfstream Aerospace Corp GVII-G600 | Ultra-long-range jet | 2023 |
| N801KF | Gulfstream G650 / G650ER Gulfstream Aerospace Corp GVI | Ultra-long-range jet | 2013 |
| N808FA | Falcon 7X Dassault Aviation FALCON 7X | Ultra-long-range jet | 2009 |
| N814PR | Gulfstream G550 / G500 Gulfstream Aerospace GV-SP (G550) | Ultra-long-range jet | 2006 |
| N887WE | Gulfstream G650 / G650ER Gulfstream Aerospace Corp GVI (G650ER) | Ultra-long-range jet | 2014 |
| N900SW | Global Express / XRS / 6000 / 6500 Bombardier Inc BD-700-1A10 | Ultra-long-range jet | 2008 |
| N926MB | Gulfstream G550 / G500 Gulfstream Aerospace GV-SP (G550) | Ultra-long-range jet | 2008 |
| N942JT | Gulfstream G550 / G500 Gulfstream Aerospace GV-SP (G550) | Ultra-long-range jet | 2014 |
| N943EW | Gulfstream G600 Gulfstream Aerospace Corp GVII-G600 | Ultra-long-range jet | 2022 |
| N944GL | Global Express / XRS / 6000 / 6500 Bombardier Inc BD-700-1A10 | Ultra-long-range jet | 2011 |
| N963RS | Falcon 7X Dassault Aviation FALCON 7X | Ultra-long-range jet | 2009 |
Turboprops (2)
A certificate listing says which aircraft this operator may legally charter on demand. It isn't a safety rating. Operators can claim this page and add fleet details by writing to [email protected].