Netjets Aviation, Inc.
Part 135 certificate DXTA. 754 aircraft listed, 753 of them jets, per the FAA's list dated October 22, 2026.
Overseen by FAA district office GL07.
Light jets (139)
| Registration | Aircraft | Class | Year |
|---|---|---|---|
| N300QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2016 |
| N302QS | Phenom 300 / 300E Embraer S A EMB-505 | Light jet | 2013 |
| N303QS | Phenom 300 / 300E Embraer S A EMB-505 | Light jet | 2013 |
| N304QS | Phenom 300 / 300E Embraer S A EMB-505 | Light jet | 2013 |
| N309QS | Phenom 300 / 300E Embraer S A EMB-505 | Light jet | 2013 |
| N310QS | Phenom 300 / 300E Embraer S A EMB-505 | Light jet | 2013 |
| N312QS | Phenom 300 / 300E Embraer S A EMB-505 | Light jet | 2013 |
| N314QS | Phenom 300 / 300E Embraer S A EMB-505 | Light jet | 2013 |
| N316QS | Phenom 300 / 300E Embraer S A EMB-505 | Light jet | 2013 |
| N318QS | Phenom 300 / 300E Embraer S A EMB-505 | Light jet | 2013 |
| N319QS | Phenom 300 / 300E Embraer S A EMB-505 | Light jet | 2013 |
| N322QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2016 |
| N325QS | Phenom 300 / 300E Embraer S A EMB-505 | Light jet | 2013 |
| N326QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2016 |
| N327QS | Phenom 300 / 300E Embraer S A EMB-505 | Light jet | 2013 |
| N328QS | Phenom 300 / 300E Embraer S A EMB-505 | Light jet | 2013 |
| N330QS | Phenom 300 / 300E Embraer S A EMB-505 | Light jet | 2013 |
| N331QS | Phenom 300 / 300E Embraer S A EMB-505 | Light jet | 2013 |
| N332QS | Phenom 300 / 300E Embraer S A EMB-505 | Light jet | 2013 |
| N333QS | Phenom 300 / 300E Embraer S A EMB-505 | Light jet | 2013 |
| N335QS | Phenom 300 / 300E Embraer S A EMB-505 | Light jet | 2014 |
| N336QS | Phenom 300 / 300E Embraer S A EMB-505 | Light jet | 2014 |
| N337QS | Phenom 300 / 300E Embraer S A EMB-505 | Light jet | 2014 |
| N340QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2014 |
| N343QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2014 |
| N344QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2014 |
| N345QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2014 |
| N347QS | Phenom 300 / 300E Embraer S A EMB-505 | Light jet | 2014 |
| N348QS | Phenom 300 / 300E Embraer S A EMB-505 | Light jet | 2014 |
| N351QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2014 |
| N352QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2014 |
| N353QS | Phenom 300 / 300E Embraer S A EMB-505 | Light jet | 2014 |
| N354QS | Phenom 300 / 300E Embraer S A EMB-505 | Light jet | 2014 |
| N360QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2015 |
| N363QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2015 |
| N366QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2015 |
| N367QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2015 |
| N371QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2015 |
| N373QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2015 |
| N374QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2015 |
| N379QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2015 |
| N383QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2015 |
| N386QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2015 |
| N390QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2016 |
| N391QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2016 |
| N392QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2016 |
| N393QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2016 |
| N394QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2016 |
| N395QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2016 |
| N398QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2016 |
| N400QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2026 |
| N401QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2026 |
| N402QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2016 |
| N403QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2026 |
| N404QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2017 |
| N405QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2026 |
| N406QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2017 |
| N407QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2017 |
| N408QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2017 |
| N409QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2017 |
| N410QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2017 |
| N411QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2017 |
| N412QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2017 |
| N413QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2026 |
| N414QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2017 |
| N416QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2017 |
| N417QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2017 |
| N418QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2018 |
| N419QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2018 |
| N420QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2018 |
| N422QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2018 |
| N423QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2018 |
| N424QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2018 |
| N425QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2026 |
| N426QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2018 |
| N427QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2018 |
| N428QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2018 |
| N429QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2019 |
| N430QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2026 |
| N431QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2019 |
| N432QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2019 |
| N433QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2019 |
| N434QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2019 |
| N436QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2019 |
| N437QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2019 |
| N438QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2019 |
| N439QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2019 |
| N441QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2026 |
| N442QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2020 |
| N443QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2021 |
| N444QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | – |
| N446QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | – |
| N447QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | – |
| N449QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2022 |
| N451QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2022 |
| N452QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2022 |
| N453QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2022 |
| N454QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2022 |
| N456QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2022 |
| N457QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2022 |
| N458QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2022 |
| N459QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2023 |
| N460QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2023 |
| N462QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2023 |
| N463QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2023 |
| N464QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2023 |
| N466QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | – |
| N467QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2023 |
| N468QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2023 |
| N469QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2023 |
| N471QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2023 |
| N472QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2023 |
| N473QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2023 |
| N474QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2024 |
| N475QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2024 |
| N476QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2024 |
| N477QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2024 |
| N478QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | – |
| N479QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2024 |
| N480QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2024 |
| N481QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2024 |
| N482QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2024 |
| N483QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2024 |
| N484QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2024 |
| N485QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2024 |
| N486QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2024 |
| N487QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2024 |
| N488QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2025 |
| N489QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2025 |
| N490QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2025 |
| N491QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2025 |
| N492QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2025 |
| N493QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2025 |
| N494QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2025 |
| N495QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2025 |
| N496QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2025 |
| N497QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2026 |
| N498QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2026 |
| N499QS | Phenom 300 / 300E Embraer Executive Aircraft Inc EMB-505 | Light jet | 2026 |
Midsize jets (305)
| Registration | Aircraft | Class | Year |
|---|---|---|---|
| N10QS | Citation XLS / XLS+ / Excel Textron Aviation Inc 560XL | Midsize jet | 2026 |
| N12QS | Citation XLS / XLS+ / Excel Textron Aviation Inc 560XL | Midsize jet | 2026 |
| N14QS | Citation XLS / XLS+ / Excel Textron Aviation Inc 560XL | Midsize jet | 2026 |
| N15QS | Citation XLS / XLS+ / Excel Textron Aviation Inc 560XL | Midsize jet | 2026 |
| N16QS | Citation XLS / XLS+ / Excel Textron Aviation Inc 560XL | Midsize jet | 2026 |
| N17QS | Citation XLS / XLS+ / Excel Textron Aviation Inc 560XL | Midsize jet | 2026 |
| N18QS | Citation XLS / XLS+ / Excel Textron Aviation Inc 560XL | Midsize jet | 2026 |
| N19QS | Citation XLS / XLS+ / Excel Textron Aviation Inc 560XL | Midsize jet | 2026 |
| N22QS | Citation XLS / XLS+ / Excel Textron Aviation Inc 560XL | Midsize jet | – |
| N23QS | Citation XLS / XLS+ / Excel Textron Aviation Inc 560XL | Midsize jet | – |
| N270QS | Praetor 500 / Legacy 450 Embraer S A EMB-545 | Midsize jet | 2025 |
| N271QS | Praetor 500 / Legacy 450 Embraer S A EMB-545 | Midsize jet | 2025 |
| N272QS | Praetor 500 / Legacy 450 Embraer S A EMB-545 | Midsize jet | 2025 |
| N273QS | Praetor 500 / Legacy 450 Embraer S A EMB-545 | Midsize jet | 2025 |
| N274QS | Praetor 500 / Legacy 450 Embraer S A EMB-545 | Midsize jet | 2025 |
| N275QS | Praetor 500 / Legacy 450 Embraer S A EMB-545 | Midsize jet | 2025 |
| N276QS | Praetor 500 / Legacy 450 Embraer S A EMB-545 | Midsize jet | 2025 |
| N277QS | Praetor 500 / Legacy 450 Embraer S A EMB-545 | Midsize jet | 2025 |
| N278QS | Praetor 500 / Legacy 450 Embraer S A EMB-545 | Midsize jet | 2025 |
| N279QS | Praetor 500 / Legacy 450 Embraer S A EMB-545 | Midsize jet | 2025 |
| N280QS | Praetor 500 / Legacy 450 Embraer S A EMB-545 | Midsize jet | 2025 |
| N282QS | Praetor 500 / Legacy 450 Embraer S A EMB-545 | Midsize jet | 2025 |
| N283QS | Praetor 500 / Legacy 450 Embraer S A EMB-545 | Midsize jet | 2025 |
| N284QS | Praetor 500 / Legacy 450 Embraer S A EMB-545 | Midsize jet | 2025 |
| N285QS | Praetor 500 / Legacy 450 Embraer S A EMB-545 | Midsize jet | 2026 |
| N286QS | Praetor 500 / Legacy 450 Embraer S A EMB-545 | Midsize jet | 2026 |
| N287QS | Praetor 500 / Legacy 450 Embraer S A EMB-545 | Midsize jet | 2026 |
| N288QS | Praetor 500 / Legacy 450 Embraer S A EMB-545 | Midsize jet | 2026 |
| N289QS | Praetor 500 / Legacy 450 Embraer S A EMB-545 | Midsize jet | 2026 |
| N290QS | Praetor 500 / Legacy 450 Embraer S A EMB-545 | Midsize jet | – |
| N291QS | Praetor 500 / Legacy 450 Embraer S A EMB-545 | Midsize jet | – |
| N292QS | Praetor 500 / Legacy 450 Embraer S A EMB-545 | Midsize jet | – |
| N293QS | Praetor 500 / Legacy 450 Embraer S A EMB-545 | Midsize jet | – |
| N294QS | Praetor 500 / Legacy 450 Embraer S A EMB-545 | Midsize jet | – |
| N295QS | Praetor 500 / Legacy 450 Embraer S A EMB-545 | Midsize jet | – |
| N296QS | Praetor 500 / Legacy 450 Embraer S A EMB-545 | Midsize jet | – |
| N297QS | Praetor 500 / Legacy 450 Embraer S A EMB-545 | Midsize jet | – |
| N313QS | Citation Sovereign / Sovereign+ Cessna 680 | Midsize jet | 2007 |
| N315QS | Citation Sovereign / Sovereign+ Cessna 680 | Midsize jet | 2008 |
| N317QS | Citation Sovereign / Sovereign+ Cessna 680 | Midsize jet | 2007 |
| N320QS | Citation Sovereign / Sovereign+ Cessna 680 | Midsize jet | 2007 |
| N323QS | Citation Sovereign / Sovereign+ Cessna 680 | Midsize jet | 2007 |
| N324QS | Citation Sovereign / Sovereign+ Cessna 680 | Midsize jet | 2008 |
| N334QS | Citation Sovereign / Sovereign+ Cessna 680 | Midsize jet | 2007 |
| N339QS | Citation Sovereign / Sovereign+ Cessna 680 | Midsize jet | 2008 |
| N341QS | Citation Sovereign / Sovereign+ Cessna 680 | Midsize jet | – |
| N357QS | Citation Sovereign / Sovereign+ Cessna 680 | Midsize jet | 2007 |
| N361QS | Citation Sovereign / Sovereign+ Cessna 680 | Midsize jet | 2008 |
| N372QS | Citation Sovereign / Sovereign+ Cessna 680 | Midsize jet | 2008 |
| N376QS | Citation Sovereign / Sovereign+ Cessna 680 | Midsize jet | 2007 |
| N396QS | Citation Sovereign / Sovereign+ Cessna 680 | Midsize jet | 2008 |
| N501QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2016 |
| N502QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2018 |
| N503QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2016 |
| N504QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2016 |
| N505QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2016 |
| N506QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2016 |
| N507QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2016 |
| N508QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2015 |
| N509QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2016 |
| N511QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2018 |
| N512QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2016 |
| N513QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2016 |
| N514QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2016 |
| N515QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2016 |
| N516QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2018 |
| N518QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2022 |
| N519QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2016 |
| N520QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2016 |
| N521QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2016 |
| N522QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2016 |
| N523QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2016 |
| N524QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2016 |
| N525QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2016 |
| N526QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2017 |
| N527QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2017 |
| N528QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2022 |
| N529QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2022 |
| N530QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2017 |
| N531QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2022 |
| N532QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2017 |
| N533QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2017 |
| N534QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2022 |
| N535QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2017 |
| N536QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2017 |
| N537QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2017 |
| N538QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2017 |
| N539QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2017 |
| N540QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2017 |
| N541QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2017 |
| N542QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2017 |
| N543QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2017 |
| N544QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2017 |
| N545QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2017 |
| N547QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2017 |
| N548QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2017 |
| N549QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2017 |
| N550QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2018 |
| N551QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2018 |
| N552QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | – |
| N553QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2022 |
| N554QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2022 |
| N559QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2017 |
| N560QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2017 |
| N561QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2017 |
| N562QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2017 |
| N563QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2017 |
| N564QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2017 |
| N565QS | Citation XLS / XLS+ / Excel Cessna 560XL | Midsize jet | 2008 |
| N567QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2018 |
| N568QS | Citation XLS / XLS+ / Excel Cessna 560XL | Midsize jet | 2008 |
| N569QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2018 |
| N570QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2018 |
| N571QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2018 |
| N572QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2018 |
| N573QS | Citation XLS / XLS+ / Excel Cessna 560XL | Midsize jet | 2008 |
| N574QS | Citation XLS / XLS+ / Excel Cessna 560XL | Midsize jet | 2008 |
| N575QS | Citation XLS / XLS+ / Excel Cessna 560XL | Midsize jet | 2007 |
| N576QS | Citation XLS / XLS+ / Excel Cessna 560XL | Midsize jet | 2007 |
| N577QS | Citation XLS / XLS+ / Excel Cessna 560XL | Midsize jet | 2007 |
| N578QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2018 |
| N579QS | Citation XLS / XLS+ / Excel Cessna 560XL | Midsize jet | 2008 |
| N580QS | Citation XLS / XLS+ / Excel Cessna 560XL | Midsize jet | 2007 |
| N581QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2018 |
| N582QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2018 |
| N583QS | Citation XLS / XLS+ / Excel Cessna 560XL | Midsize jet | 2008 |
| N584QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2018 |
| N585QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2018 |
| N586QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2018 |
| N587QS | Citation XLS / XLS+ / Excel Cessna 560XL | Midsize jet | 2008 |
| N588QS | Citation XLS / XLS+ / Excel Cessna 560XL | Midsize jet | 2007 |
| N589QS | Citation XLS / XLS+ / Excel Cessna 560XL | Midsize jet | 2008 |
| N590QS | Citation XLS / XLS+ / Excel Cessna 560XL | Midsize jet | 2007 |
| N591QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2018 |
| N592QS | Citation XLS / XLS+ / Excel Cessna 560XL | Midsize jet | 2007 |
| N593QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2018 |
| N595QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2018 |
| N596QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2018 |
| N597QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2018 |
| N598QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2018 |
| N601QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2019 |
| N603QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2018 |
| N604QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2018 |
| N605QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2021 |
| N606QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2021 |
| N607QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2021 |
| N608QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2020 |
| N610QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2018 |
| N612QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2020 |
| N615QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2021 |
| N616QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2020 |
| N620QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2018 |
| N621QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2018 |
| N622QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2021 |
| N623QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | – |
| N624QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2019 |
| N625QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2020 |
| N626QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2018 |
| N627QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2020 |
| N628QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2019 |
| N629QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2021 |
| N630QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2019 |
| N631QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2019 |
| N632QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2019 |
| N633QS | Citation Latitude Textron Aviation Inc 680A | Midsize jet | 2021 |
